Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Hervé DUBUISSON
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ALLEMAGNE 22/05/1974 Coupe des Nations RFA b FRANCE 74-72 (27-36) 0
2 ITALIE 24/05/1974 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 73-63 (39-33) 2
3 TURQUIE 26/05/1974 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 66-64 (35-34) 0
4 ITALIE 05/06/1974 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 74-51 (32-22) 0
5 TURQUIE 07/06/1974 Coupe des Nations TURQUIE b FRANCE 81-72 (34-31) 0
6 SERBIE 09/06/1974 Coupe des Nations YOUGOSLAVIE b FRANCE 103-76 (47-28) 6
7 GRECE 12/06/1974 Coupe des Nations GRECE b FRANCE 96-72 (55-40) 0
8 ITALIE 24/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b ITALIE 67-62 (37-36) 6
9 EGYPTE 26/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b EGYPTE 116-85 (54-36) 24
10 ALGERIE 27/08/1975 Jeux Méditerranéens FRANCE b ALGERIE 98-79 (51-44) 18
11 SERBIE 30/08/1975 Jeux Méditerranéens YOUGOSLAVIE b FRANCE 82-79 (44-39) 0
12 FINLANDE 30/12/1976 Amical FRANCE b FINLANDE 100-98 (47-43) 10
13 CUBA 20/04/1977 Amical CUBA b FRANCE 85-84 (43-45) 0
14 BULGARIE 21/04/1977 Amical FRANCE b BULGARIE 97-91 (53-56) 11
15 POLOGNE 22/04/1977 Amical FRANCE b POLOGNE 101-86 (43-41) 8
16 ROUMANIE 23/04/1977 Amical FRANCE b ROUMANIE 78-77 (40-42) 4
17 HONGRIE 24/04/1977 Amical FRANCE b HONGRIE 94-91 (43-53) 13
18 PAYS-BAS 29/04/1977 Amical PAYS-BAS b FRANCE 90-84 (38-38) 6
19 ALLEMAGNE 30/04/1977 Amical FRANCE b RFA 95-64 (51-25) 27
20 BELGIQUE 01/05/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 85-83 (42-43) 11
21 PAYS-BAS 08/05/1977 Amical FRANCE b PAYS-BAS 85-82 (45-45) 13
22 PAYS-BAS 09/05/1977 Amical PAYS-BAS b FRANCE 100-98 (44-51) 18
23 PAYS-BAS 10/05/1977 Amical FRANCE b PAYS-BAS 86-78 (49-40) 0
24 GRECE 14/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 88-86 (50-46) 0
25 FINLANDE 15/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 85-78 (41-51) 0
26 AUTRICHE 16/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe AUTRICHE b FRANCE 79-77 (38-37) 4
27 ROUMANIE 17/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 100-89 (62-31) 1
28 TURQUIE 18/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 99-89 (43-51) 10
29 HONGRIE 20/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 82-81 (38-35) 7
30 POLOGNE 21/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 95-81 (48-47) 0
31 PAYS-BAS 22/05/1977 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 72-67 (35-37) 0
32 ESPAGNE 01/09/1977 Amical ESPAGNE b FRANCE 108-72 (51-35) 2
33 URSS 02/09/1977 Amical URSS b FRANCE 104-88 (52-38) 0
34 ESPAGNE 07/09/1977 Amical ESPAGNE b FRANCE 96-81 (46-40) 0
35 BELGIQUE 10/09/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 85-83 (40-46) 2
36 BELGIQUE 11/09/1977 Amical BELGIQUE b FRANCE 87-66 (44-37) 18
37 ITALIE 15/09/1977 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 70-59 (35-24) 6
38 AUTRICHE 16/09/1977 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 86-81 (39-40) 8
39 BULGARIE 17/09/1977 Championnat d'Europe BULGARIE b FRANCE 87-76 (51-33) 7
40 ISRAEL 19/09/1977 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 96-82 (45-34) 6
41 URSS 20/09/1977 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 115-74 (62-35) 2
42 FINLANDE 23/09/1977 Championnat d'Europe FINLANDE b FRANCE 73-72 (40-40) 4
43 AUTRICHE 24/09/1977 Championnat d'Europe FRANCE b AUTRICHE 89-71 (45-37) 23
44 ISRAEL 25/05/1978 Coupe des Nations ISRAEL b FRANCE 105-103 (53-49) 20
45 TURQUIE 27/05/1978 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 112-111 (43-46) 4
46 PAYS-BAS 30/05/1978 Coupe des Nations FRANCE b PAYS-BAS 105-99 (53-50) 24
47 ITALIE 01/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ITALIE 98-94 (46-41) 5
48 TURQUIE 08/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 124-93 (46-36) 27
49 ITALIE 10/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ITALIE 97-96 (37-38) 12
50 ISRAEL 13/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b ISRAEL 98-77 (48-32) 13
51 PAYS-BAS 15/06/1978 Coupe des Nations FRANCE b PAYS-BAS 107-106 (54-41) 12
52 PAYS-BAS 27/12/1978 Amical FRANCE b PAYS-BAS 83-71 (43-44) 9
53 SUEDE 28/12/1978 Amical SUEDE b FRANCE 76-70 (38-34) 4
54 GRECE 29/12/1978 Amical FRANCE b GRECE 90-81 (45-40) 21
55 HONGRIE 17/04/1979 Amical FRANCE b HONGRIE 82-67 (41-36) 13
56 HONGRIE 19/04/1979 Amical HONGRIE b FRANCE 78-71 (36-36) 12
57 BULGARIE 22/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 106-105 (47-54 23
58 BULGARIE 23/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 87-83 (51-49) 20
59 BULGARIE 24/04/1979 Amical BULGARIE b FRANCE 91-89 (35-37) 16
60 CUBA 30/04/1979 Amical CUBA b FRANCE 92-89 (46-43) 21
61 CUBA 02/05/1979 Amical FRANCE b CUBA 91-88 (47-36) 19
62 ETATS-UNIS 05/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b ETATS-UNIS 98-86 (46-39) 15
63 ARGENTINE 08/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b ARGENTINE 103-87 (48-38) 20
64 MEXIQUE 10/05/1979 Coupe Intercontinentale FRANCE b MEXIQUE 109-82 (55-45) 22
65 POLOGNE 16/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 75-69 (39-37) 13
66 ALLEMAGNE 17/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b RFA 79-62 (38-35) 2
67 ROUMANIE 18/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 79-78 (34-31) 6
68 ECOSSE 19/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ECOSSE 99-68 (49-35) 14
69 ESPAGNE 20/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 93-79 (35-46) 33
70 SUEDE 23/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 59-58 (33-31) 14
71 FINLANDE 24/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 106-86 (51-44) 15
72 GRECE 25/05/1979 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 81-80 (45-44) 4
73 PORTO-RICO 27/05/1979 Amical FRANCE b PORTO-RICO 99-79 (48-39) 12
74 SERBIE 09/06/1979 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-65 (35-34) 17
75 ISRAEL 10/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 92-83 (37-42) 30
76 POLOGNE 11/06/1979 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 85-76 (46-45) 9
77 GRECE 13/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 76-74 (40-34) 6
78 PAYS-BAS 14/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 80-67 (44-36) 5
79 BELGIQUE 16/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 111-98 (54-42) 10
80 BULGARIE 17/06/1979 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 80-77 (43-37) 6
81 SENEGAL 02/08/1979 Amical FRANCE b SENEGAL 100-97 (43-48) 17
82 BENIN 05/08/1979 Amical FRANCE b BENIN 118-93 (66-49) 22
83 BENIN 08/08/1979 Amical FRANCE b BENIN 95-74 (53-26) 0
84 MALI 12/08/1979 Amical FRANCE b MALI 85-55 (39-38) 18
85 MEXIQUE 20/08/1979 Coupe Intercontinentale MEXIQUE b FRANCE 69-66 (32-29) 4
86 PORTO-RICO 24/08/1979 Coupe Intercontinentale PORTO-RICO b FRANCE 106-96 (51-43) 22
87 ARGENTINE 27/08/1979 Coupe Intercontinentale ARGENTINE b FRANCE 102-81 (46-33) 15
88 ETATS-UNIS 29/08/1979 Coupe Intercontinentale ETATS-UNIS b FRANCE 109-107 (53-48) 14
89 TCHECOSLOVAQUIE 28/12/1979 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 80-78 (42-45) 19
90 URSS 30/12/1979 Amical URSS b FRANCE 101-86 (55-47) 10
91 CANADA 03/04/1980 Amical CANADA b FRANCE 89-73 (42-36) 18
92 CANADA 04/04/1980 Amical CANADA b FRANCE 85-62 (47-30) 2
93 ALLEMAGNE 11/04/1980 Amical RFA b FRANCE 94-83 (49-43) 16
94 GRECE 12/04/1980 Amical FRANCE b GRECE 94-85 (49-42) 23
95 HONGRIE 13/04/1980 Amical FRANCE b HONGRIE 98-87 (51-49) 23
96 AUTRICHE 15/04/1980 Amical FRANCE b AUTRICHE 95-77 (46-35) 21
97 URSS 24/04/1980 Amical URSS b FRANCE 88-68 (41-30) 12
98 ESPAGNE 25/04/1980 Amical ESPAGNE b FRANCE 92-72 (38-45) 22
99 PAYS-BAS 26/04/1980 Amical PAYS-BAS b FRANCE 96-75 (48-29) 21
100 ESPAGNE 29/04/1980 Amical FRANCE b ESPAGNE 93-90 (43-51) 14
101 URSS 30/04/1980 Amical URSS b FRANCE 111-75 (48-31) 4
102 ITALIE 01/05/1980 Amical ITALIE b FRANCE 93-69 (40-30) 4
103 TCHECOSLOVAQUIE 03/05/1980 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 97-80 (51-39) 15
104 AUTRICHE 06/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b AUTRICHE 83-70 (34-37) 28
105 NORVEGE 07/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b NORVEGE 96-77 (52-40) 17
106 ISRAEL 08/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ISRAEL 85-81 (39-31) 6
107 TURQUIE 09/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques TURQUIE b FRANCE 78-76 (38-40) 14
108 SUEDE 12/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b SUEDE 95-80 (39-39) 30
109 ITALIE 13/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 110-84 (53-41) 14
110 ESPAGNE 14/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques ESPAGNE b FRANCE 103-100 (55-52) 32
111 POLOGNE 15/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b POLOGNE 90-78 (39-43) 27
112 ALLEMAGNE 16/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b RFA 80-79 (40-39) 25
113 TCHECOSLOVAQUIE 17/05/1980 Qualifications Jeux Olympiques TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 114-112 (45-55) 37
114 FINLANDE 26/12/1980 Amical FRANCE b FINLANDE 90-83 (47-44) 14
115 URSS 27/12/1980 Amical URSS b FRANCE 95-80 (50-51) 10
116 CUBA 05/05/1981 Amical CUBA b FRANCE 117-108 (61-54) 34
117 CUBA 06/05/1981 Amical FRANCE b CUBA 102-90 (57-56) 25
118 CUBA 07/05/1981 Amical CUBA b FRANCE 98-91 (51-44) 22
119 ESPAGNE 13/05/1981 Amical ESPAGNE b FRANCE 109-106 (58-55) 20
120 ESPAGNE 15/05/1981 Amical ESPAGNE b FRANCE 125-109 (65-46) 8
121 ESPAGNE 26/05/1981 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 102-93 (58-44) 14
122 GRECE 27/05/1981 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 86-81 (41-46) 19
123 ISRAEL 28/05/1981 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-76 (51-37) 26
124 TCHECOSLOVAQUIE 29/05/1981 Championnat d'Europe TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 72-69 (39-36) 15
125 GRANDE-BRETAGNE 30/05/1981 Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 78-66 (38-32) 20
126 TURQUIE 01/06/1981 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 67-60 (26-29) 16
127 POLOGNE 02/06/1981 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 102-93 (54-39) 7
128 ALLEMAGNE 03/06/1981 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 83-70 (31-31) 29
129 ITALIE 28/06/1981 Amical ITALIE b FRANCE 96-95 (48-43) 39
130 ROUMANIE 29/06/1981 Amical FRANCE b ROUMANIE 84-82 (45-51) 28
131 ITALIE 03/07/1981 Amical ITALIE b FRANCE 99-98 (57-53) 20
132 ROUMANIE 04/07/1981 Amical FRANCE b ROUMANIE 109-107 (54-45) 28
133 ISRAEL 27/12/1981 Amical FRANCE b ISRAEL 101-81 (47-42) 2
134 PORTO-RICO 26/11/1982 Amical PORTO-RICO b FRANCE 95-87 (41-43) 12
135 PORTO-RICO 27/11/1982 Amical PORTO-RICO b FRANCE 86-85 (47-45) 2
136 CUBA 15/04/1983 Amical FRANCE b CUBA 109-75 (49-34) 9
137 CUBA 16/04/1983 Amical FRANCE b CUBA 113-94 (58-41) 14
138 BRESIL 23/04/1983 Amical BRESIL b FRANCE 95-74 (43-29) 8
139 CUBA 24/04/1983 Amical CUBA b FRANCE 76-72 (44-28) 9
140 ETATS-UNIS 26/04/1983 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 78-76 (41-37) 9
141 BRESIL 28/04/1983 Amical BRESIL b FRANCE 109-86 (54-40) 6
142 ETATS-UNIS 29/04/1983 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 105-95 (56-55) 22
143 CUBA 30/04/1983 Amical CUBA b FRANCE 97-96 (56-56) 12
144 ALLEMAGNE 06/05/1983 Amical FRANCE b RFA 76-71 (37-29) 11
145 TCHECOSLOVAQUIE 07/05/1983 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 85-82 (41-39) 13
146 ITALIE 08/05/1983 Amical ITALIE b FRANCE 99-93 (47-49) 10
147 TCHECOSLOVAQUIE 12/05/1983 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 97-87 (45-39) 12
148 TCHECOSLOVAQUIE 13/05/1983 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 107-90 (59-36) 13
149 ALLEMAGNE 19/05/1983 Amical RFA b FRANCE 80-77 (41-37) 6
150 ALLEMAGNE 20/05/1983 Amical FRANCE b RFA 92-89 (45-40) 25
151 URSS 23/05/1983 Amical URSS b FRANCE 100-91 (52-50) 18
152 SERBIE 26/05/1983 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-76 (46-42) 16
153 GRECE 27/05/1983 Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 79-77 (39-45) 6
154 ESPAGNE 28/05/1983 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 75-73 (37-34) 4
155 ITALIE 29/05/1983 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 105-80 (54-33) 8
156 SUEDE 30/05/1983 Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 91-71 (41-28) 10
157 ALLEMAGNE 02/06/1983 Championnat d'Europe FRANCE b RFA 90-82 (46-43) 2
158 ISRAEL 04/06/1983 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 92-88 (42-41) 19
159 CHINE 17/12/1983 Amical FRANCE b CHINE 90-87 (49-38) 28
160 CUBA 14/04/1984 Amical CUBA b FRANCE 106-105 (59-54) 25
161 PORTO-RICO 15/04/1984 Amical FRANCE b PORTO-RICO 97-89 (54-49) 16
162 CUBA 17/04/1984 Amical CUBA b FRANCE 98-90 (49-42) 16
163 BRESIL 18/04/1984 Amical BRESIL b FRANCE 89-85 (51-50) 27
164 TCHECOSLOVAQUIE 04/05/1984 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 105-97 (45-46) 16
165 TCHECOSLOVAQUIE 05/05/1984 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 84-81 (47-34) 27
166 SUEDE 10/05/1984 Amical FRANCE b SUEDE 92-83 (45-45) 14
167 URSS 12/05/1984 Amical URSS b FRANCE 119-105 (59-52) 31
168 BELGIQUE 15/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b BELGIQUE 111-105 (50-43) 33
169 AUTRICHE 16/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b AUTRICHE 106-72 (57-38) 12
170 ALLEMAGNE 17/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b RFA 90-83 (48-41) 28
171 GRANDE-BRETAGNE 19/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b GRANDE-BRETAGNE 114-109 (56-52) 32
172 URSS 20/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques URSS b FRANCE 124-99 (56-45) 23
173 SUEDE 21/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b SUEDE 110-97 (56-44) 38
174 ISRAEL 23/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques FRANCE b ISRAEL 102-95 (53-43) 33
175 ESPAGNE 24/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques ESPAGNE b FRANCE 117-102 (71-52) 14
176 GRECE 25/05/1984 Qualifications Jeux Olympiques GRECE b FRANCE 103-96 (46-50) 14
177 ITALIE 10/07/1984 Amical ITALIE b FRANCE 119-96 (58-48) 27
178 URUGUAY 29/07/1984 Jeux Olympiques URUGUAY b FRANCE 91-87 (35-41) 12
179 CHINE 31/07/1984 Jeux Olympiques CHINE b FRANCE 85-83 (39-48) 10
180 ESPAGNE 01/08/1984 Jeux Olympiques ESPAGNE b FRANCE 97-82 (58-47) 11
181 ETATS-UNIS 03/08/1984 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 120-62 (57-25) 18
182 CANADA 04/08/1984 Jeux Olympiques CANADA b FRANCE 96-69 (40-31) 4
183 BRESIL 05/08/1984 Jeux Olympiques BRESIL b FRANCE 100-86 (63-53) 12
184 EGYPTE 09/08/1984 Jeux Olympiques FRANCE b EGYPTE 102-78 (51-40) 21
185 ALLEMAGNE 17/05/1985 Amical RFA b FRANCE 109-94 (56-49) 16
186 ITALIE 18/05/1985 Amical ITALIE b FRANCE 109-80 (52-38) 11
187 POLOGNE 19/05/1985 Amical POLOGNE b FRANCE 105-102 (53-63) 29
188 PAYS-BAS 23/05/1985 Amical FRANCE b PAYS-BAS 99-69 (45-38) 19
189 URSS 05/06/1985 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 118-103 (65-46) 19
190 SERBIE 06/06/1985 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 110-89 (65-40) 9
191 POLOGNE 07/06/1985 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 97-94 (46-34) 39
192 ROUMANIE 08/06/1985 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 110-97 (55-59) 18
193 ESPAGNE 09/06/1985 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 109-83 (62-34) 12
194 ITALIE 11/06/1985 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 97-71 (38-39) 4
195 BULGARIE 13/06/1985 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 107-105 (39-51) 23
196 ALLEMAGNE 15/06/1985 Championnat d'Europe RFA b FRANCE 100-81 (49-42) 13
197 GRECE 21/11/1985 Qualifications Championnat du Monde GRECE b FRANCE 130-126 (41-43) 51
198 POLOGNE 28/11/1985 Qualifications Championnat du Monde FRANCE b POLOGNE 107-87 (56-41) 12
199 TCHECOSLOVAQUIE 28/12/1985 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 92-90 (48-43) 23
200 URSS 29/12/1985 Amical URSS b FRANCE 110-103 (53-66) 19
201 BULGARIE 13/02/1986 Qualifications Championnat du Monde FRANCE b BULGARIE 102-93 (47-47) 23
202 URSS 14/06/1986 Amical URSS b FRANCE 119-90 (62-46) 23
203 ALLEMAGNE 15/06/1986 Amical FRANCE b RFA 100-99 (47-53) 27
204 TCHECOSLOVAQUIE 16/06/1986 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 113-87 (60-43) 20
205 URSS 21/06/1986 Amical URSS b FRANCE 107-100 (54-50) 17
206 ETATS-UNIS 30/06/1986 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 98-83 (54-49) 16
207 ARGENTINE 01/07/1986 Amical ARGENTINE b FRANCE 82-81 (38-40) 21
208 URUGUAY 02/07/1986 Amical FRANCE b URUGUAY 102-73 (42-38) 15
209 ESPAGNE 05/07/1986 Championnat du Monde ESPAGNE b FRANCE 84-80 (45-50) 10
210 GRECE 06/07/1986 Championnat du Monde GRECE b FRANCE 87-84 (53-39) 10
211 BRESIL 08/07/1986 Championnat du Monde FRANCE b BRESIL 93-85 (46-41) 6
212 COREE DU SUD 09/07/1986 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 101-84 (49-43) 11
213 PANAMA 10/07/1986 Championnat du Monde FRANCE b PANAMA 91-88 (50-48) 26
214 BRESIL 27/12/1986 Amical FRANCE b BRESIL 89-86 (52-33) 15
215 SERBIE 28/12/1986 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 111-105 (56-52) 33
216 ITALIE 16/05/1987 Amical FRANCE b ITALIE 77-74 (28-37) 21
217 ISRAEL 22/05/1987 Amical ISRAEL b FRANCE 93-90 (42-43) 23
218 PAYS-BAS 23/05/1987 Amical FRANCE b PAYS-BAS 93-82 (46-41) 31
219 ROUMANIE 24/05/1987 Amical FRANCE b ROUMANIE 99-86 (58-47) 23
220 TCHECOSLOVAQUIE 26/05/1987 Amical TCHECOSLOVAQUIE b FRANCE 95-93 (65-49) 26
221 HONGRIE 27/05/1987 Amical FRANCE b HONGRIE 98-83 (46-46) 10
222 ISRAEL 01/06/1987 Amical ISRAEL b FRANCE 83-71 (52-31) 8
223 ESPAGNE 03/06/1987 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 111-70 (48-34) 17
224 URSS 04/06/1987 Championnat d'Europe URSS b FRANCE 107-78 (55-37) 7
225 SERBIE 05/06/1987 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 88-83 (50-46) 17
226 ROUMANIE 06/06/1987 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 95-83 (46-47) 18
227 GRECE 07/06/1987 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 82-69 (38-38) 11
228 ISRAEL 09/06/1987 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 96-93 (44-50) 36
229 PAYS-BAS 13/06/1987 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 94-80 (43-53) 12
230 ISLANDE 10/09/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISLANDE 104-63 (58-31) 14
231 SUISSE 11/09/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 106-60 (58-35) 3
232 DANEMARK 12/09/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b DANEMARK 123-95 (57-52) 25
233 POLOGNE 05/11/1987 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 94-83 (38-42) 20
234 URSS 23/12/1987 Qualifications Championnat d'Europe URSS b FRANCE 91-79 (43-35) 11
235 ISRAEL 26/12/1987 Amical ISRAEL b FRANCE 100-86 (51-29) 10
236 AUSTRALIE 27/12/1987 Amical FRANCE b AUSTRALIE 78-75 (29-39) 9
237 FINLANDE 28/01/1988 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 88-76 (37-35) 6
238 GRECE 31/01/1988 Amical FRANCE b GRECE 91-90 (48-52) 12
239 URSS 04/02/1988 Qualifications Championnat d'Europe URSS b FRANCE 87-71 (44-43) 20
240 URSS 26/05/1988 Amical URSS b FRANCE 105-75 (44-39) 14
241 ALLEMAGNE 27/05/1988 Amical RFA b FRANCE 83-78 (42-36) 29
242 PAYS-BAS 28/05/1988 Amical PAYS-BAS b FRANCE 79-78 (55-40) 17
243 POLOGNE 24/11/1988 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 103-88 (50-43) 27
244 FINLANDE 01/12/1988 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 123-88 (57-44) 26
245 URSS 27/12/1988 Amical FRANCE b URSS 93-92 (41-46) 21
246 ISRAEL 28/12/1988 Amical ISRAEL b FRANCE 100-98 (45-52) 13
247 BELGIQUE 03/05/1989 Amical BELGIQUE b FRANCE 94-65 (49-30) 22
248 BELGIQUE 06/05/1989 Amical BELGIQUE b FRANCE 106-74 (56-34) 10
249 GRECE 24/05/1989 Amical GRECE b FRANCE 83-77 (46-45) 14
250 ALLEMAGNE 26/05/1989 Amical RFA b FRANCE 95-94 (46-49) 11
251 ESPAGNE 10/06/1989 Amical ESPAGNE b FRANCE 108-96 (51-40) 21
252 POLOGNE 11/06/1989 Amical FRANCE b POLOGNE 108-79 (52-44) 28
253 ESPAGNE 14/06/1989 Amical ESPAGNE b FRANCE 114-109 (65-52) 29
254 POLOGNE 15/06/1989 Amical FRANCE b POLOGNE 107-92 (55-48) 10
255 BULGARIE 20/06/1989 Championnat d'Europe FRANCE b BULGARIE 109-78 (59-30) 14
256 GRECE 21/06/1989 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-74 (42-33) 15
257 SERBIE 22/06/1989 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 106-89 (41-48) 15
258 PAYS-BAS 24/06/1989 Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 107-100 (53-41) 2
259 ESPAGNE 25/06/1989 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 95-87 (45-40) 10